empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927769437 buy 1.00 GBPUSD 01 May 2025 16:43 1.3321 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3266 -55.00
#927769436 buy 1.00 GBPUSD 01 May 2025 16:43 1.3321 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3266 -55.00
#927769435 buy 1.00 GBPUSD 01 May 2025 16:43 1.3321 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3266 -55.00
#927769434 buy 1.00 GBPUSD 01 May 2025 16:43 1.3321 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3266 -55.00
#927769433 buy 1.00 GBPUSD 01 May 2025 16:43 1.3321 0.00 0.00 03 May 2025 00:01 1.3266 -55.00
#927734874 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 02:17 191.25 0.00 0.00 01 May 2025 16:42 192.60 93.34
#927734872 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 02:17 191.26 0.00 0.00 01 May 2025 16:42 192.61 93.34
#927734870 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 02:17 191.26 0.00 0.00 01 May 2025 16:43 192.61 93.33
#927734869 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 02:17 191.26 0.00 0.00 01 May 2025 16:43 192.61 93.33
#927734865 buy 1.00 GBPJPY 28 April 2025 02:17 191.26 0.00 0.00 01 May 2025 16:43 192.60 92.65
#927734327 sell 1.00 GBPUSD 28 April 2025 01:13 1.3307 0.00 0.00 28 April 2025 02:17 1.3300 7.00
#927734326 sell 1.00 GBPUSD 28 April 2025 01:13 1.3307 0.00 0.00 28 April 2025 02:17 1.3300 7.00
#927734325 sell 1.00 GBPUSD 28 April 2025 01:13 1.3307 0.00 0.00 28 April 2025 02:17 1.3300 7.00
#927734321 sell 1.00 GBPJPY 28 April 2025 01:12 191.22 0.00 0.00 28 April 2025 02:17 191.24 -1.39
#927734319 sell 1.00 GBPJPY 28 April 2025 01:12 191.22 0.00 0.00 28 April 2025 02:17 191.24 -1.39
Show more lines
209.21 USD
لا تستطيع التحدث الآن؟
اطرح سؤالك في الدردشة.
Widget callback